(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,1月4日沪指收盘报3123.52点,涨7.00点,涨幅为0.22%,近五日涨跌幅为0.90%。近五日A股成交量2966.79亿股,成交金额32477.26亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有69只,净买入净额为32.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-383.38亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是科华数据、华电国际、西安饮食,机构资金流入净额分别是2.16亿元、2.07亿元、0.74亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众生药业、华泰证券、科士达等, 机构资金流出净额分别是1.49亿元、1.42亿元、0.99亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 6.69 | 29533.71 | 7973.93 | 21559.78 | 5.25 | -8727.51 |
600027 | 华电国际 | 17.50 | 31757.13 | 11094.00 | 20663.13 | 6.54 | 26531.53 |
000721 | 西安饮食 | -12.29 | 21134.56 | 13706.98 | 7427.58 | 0.53 | -79011.71 |
000006 | 深振业A | -7.23 | 7718.44 | 728.21 | 6990.23 | 1.29 | -35132.28 |
301153 | 中科江南 | 39.08 | 9365.77 | 3556.60 | 5809.17 | 3.30 | 5256.79 |
601163 | 三角轮胎 | 11.82 | 4734.75 | 0.00 | 4734.75 | 17.05 | 4326.70 |
000610 | 西安旅游 | 7.00 | 8763.07 | 4483.71 | 4279.36 | 0.75 | -17483.06 |
300199 | 翰宇药业 | 5.99 | 5044.53 | 1032.46 | 4012.07 | 0.58 | -18275.74 |
002306 | 中科云网 | 28.57 | 2703.74 | 0.00 | 2703.74 | 1.15 | -10464.38 |
002897 | 意华股份 | 10.50 | 11097.98 | 8397.04 | 2700.94 | 1.61 | -3540.10 |
002984 | 森麒麟 | -3.03 | 10521.21 | 8062.32 | 2458.90 | 2.17 | -2097.12 |
600212 | 绿能慧充 | 3.79 | 2405.96 | 0.00 | 2405.96 | 6.66 | -416.62 |
002184 | 海得控制 | 20.82 | 2832.78 | 884.58 | 1948.20 | 2.90 | 10518.83 |
002193 | 如意集团 | -22.03 | 7547.82 | 5849.04 | 1698.78 | 0.59 | -5427.22 |
603222 | 济民医疗 | 12.86 | 1502.39 | 0.00 | 1502.39 | 2.55 | 8222.74 |
300452 | 山河药辅 | 14.84 | 1636.22 | 188.67 | 1447.55 | 1.26 | 1805.30 |
000419 | 通程控股 | 25.65 | 2285.47 | 868.60 | 1416.87 | 0.53 | -11617.10 |
603055 | 台华新材 | -1.12 | 1253.22 | 0.00 | 1253.22 | 2.69 | -696.70 |
000756 | 新华制药 | -13.48 | 3652.05 | 2408.80 | 1243.26 | 0.15 | -38976.73 |
600963 | 岳阳林纸 | 11.48 | 1614.83 | 452.54 | 1162.29 | 1.92 | 7047.45 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国联通、众生药业、尚太科技。具体来看,中国联通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.76亿元,高居榜首。此外,众生药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 4.37 | 76839.56 | 39197.85 | 37641.72 | 3.38 | 16953.76 |
002317 | 众生药业 | -9.74 | 70130.56 | 35724.66 | 34405.89 | 2.45 | -49315.38 |
001301 | 尚太科技 | 110.83 | 46876.79 | 14043.71 | 32833.08 | 12.93 | 129391.42 |
002279 | 久其软件 | 41.09 | 49306.84 | 34261.07 | 15045.77 | 2.66 | 54028.02 |
002235 | 安妮股份 | 61.04 | 21096.35 | 8058.03 | 13038.33 | 7.12 | 19267.56 |
300212 | 易华录 | 27.56 | 22998.04 | 10240.72 | 12757.33 | 2.66 | 11883.10 |
601136 | 首创证券 | 24.21 | 80155.29 | 67800.93 | 12354.36 | 1.06 | -17058.70 |
000948 | 南天信息 | 15.56 | 17991.25 | 5671.94 | 12319.31 | 4.67 | 37904.25 |
002561 | 徐家汇 | 3.93 | 15973.81 | 6319.24 | 9654.58 | 1.81 | -1439.31 |
600225 | 卓朗科技 | 30.88 | 29538.95 | 22596.34 | 6942.62 | 2.13 | -4542.88 |
000863 | 三湘印象 | 20.28 | 9765.18 | 3414.18 | 6351.00 | 3.93 | 8503.16 |
000698 | 沈阳化工 | 11.82 | 11055.88 | 4773.77 | 6282.11 | 1.87 | 10102.27 |
601778 | 晶科科技 | 17.54 | 9032.43 | 2940.41 | 6092.02 | 1.85 | 16068.45 |
002251 | 步步高 | 5.40 | 5939.21 | 75.03 | 5864.18 | 1.44 | -1617.85 |
600880 | 博瑞传播 | 23.49 | 13091.35 | 7914.91 | 5176.44 | 1.52 | 14522.53 |
000756 | 新华制药 | -13.48 | 16011.37 | 10907.09 | 5104.29 | 0.64 | -38976.73 |
600789 | 鲁抗医药 | 13.18 | 6259.20 | 2021.66 | 4237.54 | 1.94 | 1029.09 |
002186 | 全聚德 | 15.19 | 19141.14 | 14965.48 | 4175.66 | 0.89 | 16141.04 |
002897 | 意华股份 | 10.50 | 6846.28 | 2763.23 | 4083.05 | 2.44 | -3540.10 |
301297 | C富乐德 | 96.11 | 8444.01 | 4581.29 | 3862.72 | 1.70 | -672.43 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的69只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为尚太科技、久其软件、南天信息,主力资金分别为12.94亿元、5.40亿元、3.79亿元。主力资金净流入力度较大的个股有尚太科技、强瑞技术、海得控制,力度分别高达50.94%、24.50%、15.64%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 110.83 | 29594.79 | 11.65 | 129391.42 | 50.94 |
002279 | 久其软件 | 41.09 | 14198.81 | 2.51 | 54028.02 | 9.56 |
000948 | 南天信息 | 15.56 | 12325.31 | 4.67 | 37904.25 | 14.38 |
600027 | 华电国际 | 17.50 | 22559.21 | 7.15 | 26531.53 | 8.40 |
002031 | 巨轮智能 | 10.70 | 413.68 | 0.09 | 19864.30 | 4.37 |
002235 | 安妮股份 | 61.04 | 8348.00 | 4.56 | 19267.56 | 10.53 |
600520 | 文一科技 | 22.14 | 2072.05 | 0.62 | 18944.20 | 5.64 |
600050 | 中国联通 | 4.37 | 37641.72 | 3.38 | 16953.76 | 1.52 |
002467 | 二六三 | 21.62 | 1511.57 | 0.34 | 16858.98 | 3.81 |
601778 | 晶科科技 | 17.54 | 5577.96 | 1.69 | 16068.45 | 4.88 |
000620 | 新华联 | 26.37 | 313.30 | 0.05 | 13939.16 | 2.36 |
300212 | 易华录 | 27.56 | 12821.27 | 2.67 | 11883.10 | 2.47 |
002640 | 跨境通 | 29.66 | 1205.38 | 0.16 | 10623.93 | 1.45 |
002184 | 海得控制 | 20.82 | 3760.05 | 5.59 | 10518.83 | 15.64 |
000698 | 沈阳化工 | 11.82 | 6282.11 | 1.87 | 10102.27 | 3.00 |
002231 | 奥维通信 | 17.30 | 2768.44 | 1.92 | 8733.79 | 6.05 |
000863 | 三湘印象 | 20.28 | 2830.62 | 1.75 | 8503.16 | 5.26 |
603222 | 济民医疗 | 12.86 | 2218.91 | 3.77 | 8222.74 | 13.96 |
002953 | 日丰股份 | 8.58 | 1566.71 | 0.49 | 7169.74 | 2.26 |
600963 | 岳阳林纸 | 11.48 | 3473.75 | 5.73 | 7047.45 | 11.62 |
标签: