【资料图】
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)8月1日盘中跌2.09%,最新单位净值为1.1250。
该基金最近一周涨7.68%,近一个月涨8.77%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.21亿份。
数据显示,该基金成立于2021年4月7日,基金经理为徐成城、黄岳,截止2023年6月30日,该基金资产规模为18.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 101.00 | 26085.24 | 14.07 |
上汽集团 | 600104 | 1284.03 | 18194.76 | 9.82 |
长安汽车 | 000625 | 1367.33 | 17679.61 | 9.54 |
福耀玻璃 | 600660 | 440.16 | 15779.68 | 8.51 |
德赛西威 | 002920 | 74.40 | 11591.75 | 6.25 |
拓普集团 | 601689 | 121.72 | 9822.94 | 5.30 |
长城汽车 | 601633 | 337.72 | 8500.37 | 4.59 |
华域汽车 | 600741 | 435.05 | 8030.97 | 4.33 |
赛轮轮胎 | 601058 | 671.26 | 7645.61 | 4.13 |
广汽集团 | 601238 | 610.90 | 6365.59 | 3.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: