(资料图)
银华中证5G通信主题ETF(159994)8月4日盘中涨2.02%,最新单位净值为0.8600。
该基金最近一周涨2.13%,近一个月跌4.08%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6200.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年1月22日,基金经理为王帅、马君,截止2023年6月30日,该基金资产规模为18.39亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 582.60 | 18905.41 | 10.28 |
中兴通讯 | 000063 | 371.89 | 16935.73 | 9.21 |
工业富联 | 601138 | 464.56 | 11706.95 | 6.36 |
中际旭创 | 300308 | 74.81 | 11031.00 | 6.00 |
紫光股份 | 000938 | 266.93 | 8501.64 | 4.62 |
兆易创新 | 603986 | 77.75 | 8260.41 | 4.49 |
中航光电 | 002179 | 148.63 | 6740.57 | 3.66 |
新易盛 | 300502 | 82.85 | 5631.00 | 3.06 |
德赛西威 | 002920 | 32.25 | 5025.06 | 2.73 |
三安光电 | 600703 | 291.08 | 5018.17 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: